|
Our Family
Genealogy Pages
|
|
|
1855 - 1937 (82 år)
Generation: 1
1. | Bengtsson Jöns föddes den 2 Jul 1855 i Väghult 114 (1), Jämshög, Blekinge, SVerige; döptes den 8 Jul 1855 i Jämshögs kyrka, Blekinge Län, Sverige; dog den 20 Dec 1937 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige. Jöns gift Bengtsdotter Ingerd den 26 Okt 1878 i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge. Ingerd (dotter till Jönsson Bengt och Persdotter Hanna) föddes den 23 Jan 1858 i Kärrabol 31, Jämshög, Blekinge; döptes den 29 Jan 1858 i Jämshögs kyrka, Blekinge Län, Sverige; dog den 23 Dec 1938 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Barn:
- 2. Jönsson Otto föddes den 1 Jun 1879 i Väghult 114 (1), Vilshults Fjärding, Kyrkhult, Blekinge, SVerige; döptes den 6 Jun 1879 i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge.
- 3. Jönsdotter Selmi Amanda föddes den 22 Sep 1881 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; döptes den 8 Okt 1881 i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge.
- 4. Jönsson Bernt föddes den 4 Feb 1884 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; döptes den 17 Feb 1884 i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge.
- 5. Jönsson Jonn föddes den 20 Mar 1887 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; döptes den 8 Apr 1887 i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge; dog den 10 Apr 1891 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; begravdes den 17 Apr 1891 i Kyrkhults kyrkogård, Kyrkhult, Blekinge.
- 6. Jönsson August föddes den 13 Aug 1889 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; dog den 27 Mar 1891 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; begravdes den 7 Apr 1891 i Kyrkhults kyrkogård, Kyrkhult, Blekinge.
- 7. Jönsdotter Edita föddes den 6 Maj 1892 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; döptes i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge; dog den 9 Jun 1915 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; begravdes den 15 Jun 1915 i Kyrkhults kyrkogård, Kyrkhult, Blekinge.
- 8. Jönsson John Ludvig föddes den 28 Aug 1894 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; dog den 21 Okt 1895 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; begravdes den 28 Okt 1895 i Kyrkhults kyrkogård, Kyrkhult, Blekinge.
- 9. Jönsson August Ludvig föddes den 10 Nov 1896 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige.
- 10. Jönsson Ruth föddes den 25 Jan 1901 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; döptes den 2 Feb 1901 i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge.
|
|
Generation: 2
2. | Jönsson Otto (1.Jöns1) föddes den 1 Jun 1879 i Väghult 114 (1), Vilshults Fjärding, Kyrkhult, Blekinge, SVerige; döptes den 6 Jun 1879 i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge. Otto gift Jönsson Selma den 24 Dec 1923 i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge. Selma föddes den 8 Apr 1888 i Holje, Holje fjärding, Jämshög, Blekinge Län, Sverige; döptes den 15 Apr 1888 i Jämshögs kyrka, Blekinge Län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
3. | Jönsdotter Selmi Amanda (1.Jöns1) föddes den 22 Sep 1881 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; döptes den 8 Okt 1881 i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge. |
4. | Jönsson Bernt (1.Jöns1) föddes den 4 Feb 1884 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; döptes den 17 Feb 1884 i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge. Bernt gift Nilsson Hanna den 1 Jun 1911 i Örkeneds Kyrka, Kristianstads län, Sverige. Hanna föddes den 9 Mar 1885 i Strönhult, Örkened, Kristianstads län, Sverige; döptes den 22 Mar 1885 i Örkeneds Kyrka, Kristianstads län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
5. | Jönsson Jonn (1.Jöns1) föddes den 20 Mar 1887 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; döptes den 8 Apr 1887 i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge; dog den 10 Apr 1891 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; begravdes den 17 Apr 1891 i Kyrkhults kyrkogård, Kyrkhult, Blekinge. |
6. | Jönsson August (1.Jöns1) föddes den 13 Aug 1889 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; dog den 27 Mar 1891 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; begravdes den 7 Apr 1891 i Kyrkhults kyrkogård, Kyrkhult, Blekinge. |
7. | Jönsdotter Edita (1.Jöns1) föddes den 6 Maj 1892 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; döptes i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge; dog den 9 Jun 1915 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; begravdes den 15 Jun 1915 i Kyrkhults kyrkogård, Kyrkhult, Blekinge. |
8. | Jönsson John Ludvig (1.Jöns1) föddes den 28 Aug 1894 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; dog den 21 Okt 1895 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; begravdes den 28 Okt 1895 i Kyrkhults kyrkogård, Kyrkhult, Blekinge. |
9. | Jönsson August Ludvig (1.Jöns1) föddes den 10 Nov 1896 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige. August gift Svensson Elin den 28 Jun 1930 i Jämshögs kyrka, Blekinge Län, Sverige. Elin föddes den 13 Apr 1901 i Hemmingsmåla 37, Jämshög, Blekinge Län, Sverige; döptes den 24 Apr 1901 i Jämshögs kyrka, Blekinge Län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
10. | Jönsson Ruth (1.Jöns1) föddes den 25 Jan 1901 i Isaksmåla 109, Kyrkhult, Blekinge, Sverige; döptes den 2 Feb 1901 i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge. Ruth gift Svensson Jöns Elof den 22 Jun 1929 i Kyrkhult kyrka, Kyrkhult, Blekinge. Jöns föddes den 6 Okt 1889 i Skyttetorp, Örkened, Kristianstads län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
Generation: 3
Generation: 4
|
|
|