Our Family
 Genealogy Pages



Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge



 


Födelse

Träffar 1 till 21 av 21

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 August  16 okt 1875Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I944
2 Emil  13 Feb 1879Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I966
3 Nils August  15 Dec 1876Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I965
4 Olof  24 Jul 1873Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I943
5 Per  29 Jul 1878Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I945
6 Carlsdotter Berta  6 Sep 1843Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I2713
7 Carlsson Eric  1 Jan 1841Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I2712
8 Carlsson Per  20 Dec 1845Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I2714
9 Olsson John Gotfrid  28 Jul 1885Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I2868
10 Olsson Sven  25 Sep 1870Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I896
11 Persdotter Elsa  23 Feb 1871Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I942
12 Persson Sven  18 Dec 1867Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I941
13 Svensdotter Bengta  6 Mar 1834Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I933
14 Svensdotter Pernilla  22 Jun 1831Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I931
15 Svensdotter Pernilla  16 Maj 1832Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I932
16 Svensson Per  29 Feb 1836Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I934
17 Svensson Sven  16 Feb 1838Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I935
18 Trulsdotter Kerstin  23 Sep 1755Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I1028
19 Trulsson Bengt  8 okt 1747Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I770
20 Trulsson Ingeman  1 Nov 1749Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I1026
21 Trulsson Jöns  11 Apr 1751Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I1027

Död

Träffar 1 till 2 av 2

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Per  30 Sep 1880Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I945
2 Svensdotter Pernilla  27 Aug 1831Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I931

Flytta till

Träffar 1 till 12 av 12

   Efternamn, förnamn    Flytta till    Person-ID 
1 Pernilla  24 okt 1866Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I940
2 Eriksdotter Botil  24 okt 1869Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I843
3 Johnsson Jöns  24 okt 1866Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I963
4 Johnsson Jöns  1875Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I963
5 Magnusdotter Anna  24 okt 1866Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I939
6 Olsdotter Anna  24 okt 1869Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I895
7 PERSDOTTER Blända  1 Nov 1897Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I97
8 Persson Sven  1885Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I941
9 Svensson Ola  24 okt 1869Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I846
10 Svensson Per  1856Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I934
11 Svensson Per  24 okt 1866Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I934
12 Trulsdotter Hanna  1875Boa 46 (3), Jämshög, Blekinge I964