|
Our Family
Genealogy Pages
|
|
|
1817 - 1889 (71 år)
-
Namn |
OLSDOTTER Kerstin |
Född |
19 Sep 1817 |
Gaslunda 72, Jämshög, Blekinge [1] |
Kön |
Kvinna |
Flytta till |
1839 |
Boa 47, Jämshög, Blekinge [2] |
Flytta till |
1850 |
Boa 44 (1), Jämshög, Blekinge Län, Sverige [3] |
Död |
10 Jun 1889 |
Boa, Jämshög, Blekinge Län, Sverige |
Person-ID |
I280 |
Johanssons |
Senast ändrad |
9 Okt 2022 |
Far |
SVENSSON Ola, f. 1768, Trolle-Ljungby, Kristianstads Län, Sverige , d. 8 Okt 1852, Gaslunda 72, Jämshög, Blekinge (Ålder 84 år) |
Mor |
CHRISTOFFERSDOTTER Karna, f. 23 Mar 1778, Bymåla, Jämshög, Blekinge, Sverige , d. 5 Sep 1857, Boa 44, 79år (Ålder 79 år) |
Familjens ID |
F44 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj |
Olsson Trued, f. 28 Feb 1827, Tomakulla 69, Jämshög, Blekinge Län, Sverige , d. 7 Aug 1877, Boa 44 (1), Jämshög, Blekinge Län, Sverige (Ålder 50 år) |
Gift |
5 Jul 1850 |
Jämshög, Blekinge Län, Sverige [4] |
Barn |
+ | 1. Truedsdotter Ingegerd, f. 23 Aug 1850, Boa 44 (1), Jämshög, Blekinge Län, Sverige , d. 23 Maj 1876, Kråkekull 143, Asarum, Blekinge Län, Sverige (Ålder 25 år) |
+ | 2. Truedsson Sven, f. 25 Jan 1852, Boa 44 (1), Jämshög, Blekinge Län, Sverige , d. 29 Jan 1924, gränum 59 (12), Jämshög, Blekinge Län, Sverige (Ålder 72 år) |
+ | 3. Truedsdotter Anna, f. 20 Jan 1856, Boa 44 (1), Jämshög, Blekinge Län, Sverige , d. 15 Jan 1892, Siretorp 140 (5), Mjällby, Blekinge Län, Sverige (Ålder 35 år) |
+ | 4. Truedsdotter Hanna, f. 29 Jan 1858, Boa 44 (1), Jämshög, Blekinge Län, Sverige , d. 13 Nov 1893, Ströby, Boa 1 (44), Jämshög, Blekinge (Ålder 35 år) |
+ | 5. Truedsson Olof, f. 19 Jun 1860, Boa 44 (1), Jämshög, Blekinge Län, Sverige , d. 18 Feb 1943, 4:35, Gränum 51 (4), Jämshög, Blekinge (Ålder 82 år) |
|
Senast ändrad |
9 Okt 2022 |
Familjens ID |
F734 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
-
Källor |
- [S100] Jämshögs kyrkoarkiv, I/1 (1816-1821), 366 (Tillförlitlighet: 3).
- [S182] Jämshögs kyrkoarkiv, Husförhörslängder A I/7 (1833-1845), 14 (Tillförlitlighet: 3).
- [S17] Jämshög Husförhörslängder, A I/12 (1848-1865), 36 (Tillförlitlighet: 3).
- [S188] Jämshögs kyrkoarkiv, Husförhörslängder A I/18 (1875-1881), 66 (Tillförlitlighet: 3).
|
|
|
|